
Rubber balls serve as effective seals in pumps and check valves. They are also widely used in vibrating sifters, where they assist in screen cleaning—especially in food, beverage, and pharmaceutical processing applications.
Buna-N rubber balls offer excellent durability and strength, making them ideal for use with water and mild chemicals. With strong resistance to oil, they are commonly used in environments involving oil, grease, fuel, and petroleum-based fluids.
Color: Black
Temperature Range: -30°F to 250°F/ -34.4°C to 121.1°C
Tensile Strength: 1,000 psi
Overall Diameter | Grade | Durometer | Clarity |
3/16 in | Standard | 70A | Opaque |
3/16 in | Standard | 70A | Opaque |
1/4 in | Standard | 70A | Opaque |
5/16 in | Standard | 70A | Opaque |
3/8 in | Standard | 70A | Opaque |
3/8 in | Standard | 70A | Opaque |
1/2 in | Standard | 70A | Opaque |
5/8 in | Standard | 70A | Opaque |
3/4 in | Standard | 70A | Opaque |
lin | Standard | 70A | Opaque |
1-1/8 in | Standard | 70A | Opaque |
1-3/8 in | Standard | 70A | Opaque |
2in | Standard | 70A | Opaque |
Neoprene Water-Resistant Rubber Balls
Neoprene rubber balls offer a well-rounded combination of performance traits, making them ideal for applications involving oil, water, and refrigerants.
Overall Diameter | Grade | Durometer | Clarity |
3/16 in | Standard | 70A | Opaque |
3/16 in | Standard | 70A | Opaque |
1/4 in | Standard | 70A | Opaque |
5/16 in | Standard | 70A | Opaque |
3/8 in | Standard | 70A | Opaque |
3/8 in | Standard | 70A | Opaque |
1/2 in | Standard | 70A | Opaque |
5/8 in | Standard | 70A | Opaque |
3/4 in | Standard | 70A | Opaque |
lin | Standard | 70A | Opaque |
1-1/8 in | Standard | 70A | Opaque |
1-3/8 in | Standard | 70A | Opaque |
2in | Standard | 70A | Opaque |
Polyurethane rubber balls offer outstanding tear resistance, excellent shock absorption, and superior tensile strength. Their durability makes them ideal for high-stress, high-wear environments where other materials may fall short.
Overall Diameter | Grade | Durometer | Clarity |
3/16 in | Standard | 80A | Opaque |
3/16 in | Standard | 80A | Opaque |
1/4 in | Standard | 80A | Opaque |
5/16 in | Standard | 80A | Opaque |
3/8 in | Standard | 80A | Opaque |
3/8 in | Standard | 80A | Opaque |
1/2 in | Standard | 80A | Opaque |
5/8 in | Standard | 80A | Opaque |
3/4 in | Standard | 80A | Opaque |
lin | Standard | 80A | Opaque |
1-1/8 in | Standard | 80A | Opaque |
1-3/8 in | Standard | 80A | Opaque |
2in | Standard | 80A | Opaque |
These FDA-compliant silicone rubber balls are ideal for food, beverage, and pharmaceutical applications. Known for their excellent heat resistance and weather durability, they perform reliably in demanding environments.
Overall Diameter | Grade | Durometer | Clarity |
3/16 in 4.76mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
3/16 in 4.76mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
1/4 in 6.35mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
5/16 in 7.94mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
3/8 in 9.53.mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
3/8 in 9.53.mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
1/2 in 12.7mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
5/8 in 15.88mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
3/4 in 19.05mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
l in 25.40mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
1-1/8 in 28.58mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
1-3/8 in 34.93mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
2 in 50.80mm | Food Grade | 70A | Semi-Clear |
These Viton rubber balls offer excellent resistance to aggressive chemicals, oils, and elevated temperatures. Known for its superior chemical resistance, Viton is ideal for demanding applications involving heat or petroleum-based fluids.
Color: Black
Temperature Range: -10 °F to 400 °F/-23.3°C to 204.4°C
Tensile Strength: 1,000 psi
Overall Diameter | Grade | Durometer | Clarity |
3/16 in 4.76mm | Standard | 70A | Opaque |
3/16 in 4.76mm | Standard | 70A | Opaque |
1/4 in 6.35mm | Standard | 70A | Opaque |
5/16 in 7.94mm | Standard | 70A | Opaque |
3/8 in 9.53.mm | Standard | 70A | Opaque |
3/8 in 9.53.mm | Standard | 70A | Opaque |
1/2 in 12.7mm | Standard | 70A | Opaque |
5/8 in 15.88mm | Standard | 70A | Opaque |
3/4 in 19.05mm | Standard | 70A | Opaque |
l in 25.40mm | Standard | 70A | Opaque |
These white neoprene rubber balls are FDA-compliant and safe for use in food, beverage, and pharmaceutical applications. Neoprene offers a well-balanced blend of properties, making it suitable for environments involving oils, water, and refrigerants.
Color: White
Temperature Range: -30 °F to 250 °F/ -34.4°C to 121.1°C
Overall Diameter | Grade | Durometer | Clarity |
3/16 in 4.76mm | Standard | 70A | Opaque |
3/16 in 4.76mm | Standard | 70A | Opaque |
1/4 in 6.35mm | Standard | 70A | Opaque |
5/16 in 7.94mm | Standard | 70A | Opaque |
3/8 in 9.53.mm | Standard | 70A | Opaque |
3/8 in 9.53.mm | Standard | 70A | Opaque |
1/2 in 12.7mm | Standard | 70A | Opaque |
5/8 in 15.88mm | Standard | 70A | Opaque |
3/4 in 19.05mm | Standard | 70A | Opaque |
l in 25.40mm | Standard | 70A | Opaque |
1-1/8 in 28.58mm | Standard | 70A | Opaque |
1-3/8 in 34.93mm | Standard | 70A | Opaque |
2 in 50.80mm | Standard | 70A | Opaque |